产品特性
可检测所有带静电物体
- 内置进口抗干扰芯片
- 01
- 可检测所有带静电物体
- 02
- LED工作指示灯
- 03
- 2m导线结实耐用
- 04
内置进口抗干扰芯片
内置进口芯片,抗干扰能力强,检测物体更灵敏、更精准,具有更高的性能和可靠性,能够广泛应用于自动化生产、机器人控制、物流运输等领域,提高设备的自动化水平和生产效率。
可检测所有带静电物体
能够检测到所有金属和带静电的非金属,如塑料、玻璃、陶瓷等。被检测物越大、越厚、导电性越好,产品的检测距离越大,反之则检测距离越小。
型号 | NPN输出 | ECV-1202N-NO | ECV-1802N-NO | ECV-3002N-NO |
ECV-1202N-NC | ECV-1802N-NC | ECV-3002N-NC | ||
PNP输出 | ECV-1202P-NO | ECV-1802P-NO | ECV-3002P-NO | |
ECV-1202P-NC | ECV-1802P-NC | ECV-3002P-NC | ||
检测面直径 | φ12mm | φ18mm | φ30mm | |
检测距离 |
6mm | 8mm | 15mm | |
标准检测物体(铁) | 18x18x1mm | 24x24x1mm | 50x50x1mm | |
设定距离 | 0-4.2mm | 0-5.6mm | 0-10.5mm | |
应差距离 | 检测距离的15%以下 | |||
应答频率 | 100Hz | |||
电源电压 | DC 12~24V 纹波 ( p-p ) 10%以下( DC 10~30V) | |||
泄漏电流 | 1mA以下 | |||
消耗电流 | ≤15mA | |||
残留电压 | ≤1.5V | |||
动作形态 | NO:常开,NC:常闭 | |||
控制输出 | 负载电流200mA以下(残留定压1V以下) | |||
显示灯 | 动作指示灯(红色) | |||
保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 | |||
环境温度 | 动作时:-25~+70°C(不结冰、不结露) | |||
环境湿度 | 动作时、保存时:各35至95%RH(不结露) | |||
温度的影响 | 温度范围-25~70°C,每变化20°C时,检测距离±10%以内变化 | |||
电压的影响 | 额定电源电压范围士15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 | |||
绝缘阻抗 |
50MΩ以上( DC500兆欧表)充电部与外壳间 | |||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部与外壳间 | |||
振动(耐久) |
10~55Hz上下振幅1.5mm;X、Y、Z各方向2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s²;X、Y、Z各方向10次 | |||
连接方式 | 导线引出型 | |||
电缆规格 | 黑色PVC,外径4mm,3芯线,长度2m | |||
外壳材料 | PBT工程塑胶 | |||
防护等级 | IP65 |