产品特性
ABS探头感应灵敏
螺纹式外壳 黄铜镀镍
LED工作指示灯
2m导线结实耐用
- ABS探头感应灵敏
- 01
- 螺纹式外壳 黄铜镀镍
- 02
- LED工作指示灯
- 03
- 2m导线结实耐用
- 04
ABS探头感应灵敏
内置智能感应芯片,频率响应快抗干扰靠近金属物体产生感应,常开或常闭检测准确。
螺纹式外壳 黄铜镀镍
采用黄铜镀镍,抗干扰能力强,多重规格M8/M12/M18/M30等多种直径可选。
LED工作指示灯
LED信号指示灯,灵敏度高、响应速度快、使用方便,在感应到金属物体时灯亮为常开,灯灭为常闭。
2m导线结实耐用
线材采用纯铜线芯导电性能好,耐磨耐弯折,质量过硬,适用多种环境。
标准距离 | ||||||||
NPN输出 | ELM-0802N-NO | ELV-0802N-NO | ELM-1202N-NO | ELV-1202N-NO | ELM-1802N-NO | ELV-1802N-NO | ELM-3002N-NO | ELV-3002N-NO |
ELM-0802N-NC | ELV-0802N-NC | ELM-1202N-NC | ELV-1202N-NC | ELM-1802N-NC | ELV-1802N-NC | ELM-3002N-NC | ELV-3002N-NC | |
PNP输出 | ELM-0802P-NO | ELV-0802P-NO | ELM-1202P-NO | ELV-1202P-NO | ELM-1802P-NO | ELV-1802P-NO | ELM-3002P-NO | ELV-3002P-NO |
ELM-0802P-NC | ELV-0802P-NC | ELM-1202P-NC | ELV-1202P-NC | ELM-1802P-NC | ELV-1802P-NC | ELM-3002P-NC | ELV-3002P-NC | |
检测距离 |
1mm±10% | 2mm±10% | 2mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% |
检测物体 |
磁性金属 | |||||||
标准检测物体(铁) | 8x8x1mm | 8x8x1mm | 12x12x1mm | 12x12x1mm | 18x18x1mm | 18x18x1mm | 30x30x1mm | 30x30x1mm |
设定距离 | 0-0.8mm | 0-1.6mm | 0-1.6mm | 0-3.2mm | 0-4.0mm | 0-6.4mm | 0-8.0mm | 0-12.0mm |
应差距离 | 检测距离的10%以下 | |||||||
应答频率 | 1200Hz | 1000Hz | 1000Hz | 800Hz | 500Hz | 400Hz | 300Hz | 200Hz |
电源电压 | DC 12~24V 纹波 ( p-p ) 10%以下( DC 10~30V) | |||||||
泄漏电流 | 0.8mA以下 | |||||||
动作形态 | NO:常开,NC:常闭 | |||||||
控制输出 | 负载电流200mA以下(残留定压1V以下) | |||||||
显示灯 | 动作指示灯(红色) | |||||||
保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 | |||||||
环境温度 | 动作时:-25~+70°C(不结冰、不结露) | |||||||
环境湿度 | 动作时、保存时:各35至95%RH(不结露) | |||||||
温度的影响 | 温度范围-25~70°C,每变化20°C时,检测距离±10%以内变化 | |||||||
电压的影响 | 额定电源电压范围士15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 | |||||||
绝缘阻抗 |
50MΩ以上( DC500兆欧表)充电部与外壳间 | |||||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部与外壳间 | |||||||
振动(耐久) |
10~55Hz上下振幅1.5mm;X、Y、Z各方向2h | |||||||
冲击(耐久) | 500m/s²;X、Y、Z各方向10次 | |||||||
连接方式 | 导线引出型( 标准导线长2m ) | |||||||
外壳材料 | 外壳材质铜镀镍感应壳PBT工程塑胶 | |||||||
防护等级 | IP67 |
增长距离 | ||||||||
NPN输出 | ELM-0804N-NO | ELV-0804N-NO | ELM-1204N-NO | ELV-1204N-NO | ELM-1804N-NO | ELV-1804N-NO | ELM-3004N-NO | ELV-3004N-NO |
ELM-0804N-NC | ELV-0804N-NC | ELM-1204N-NC | ELV-1204N-NC | ELM-1804N-NC | ELV-1804N-NC | ELM-3004N-NC | ELV-3004N-NC | |
PNP输出 | ELM-0804P-NO | ELV-0804P-NO | ELM-1204P-NO | ELV-1204P-NO | ELM-1804P-NO | ELV-1804P-NO | ELM-3004P-NO | ELV-3004P-NO |
ELM-0804P-NC | ELV-0804P-NC | ELM-1204P-NC | ELV-1204P-NC | ELM-1804P-NC | ELV-1804P-NC | ELM-3004P-NC | ELV-3004P-NC | |
检测距离 |
2mm±10% | 4mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 8mm±10% | 12mm±10% | 15mm±10% | 25mm±10% |
检测物体 |
磁性金属 | |||||||
标准检测物体(铁) | 8x8x1mm | 8x8x1mm | 12x12x1mm | 12x12x1mm | 18x18x1mm | 18x18x1mm | 30x30x1mm | 30x30x1mm |
设定距离 | 0-1.6mm | 0-3.2mm | 0-3.2mm | 0-6.4mm | 0-6.4mm | 0-9.6mm | 0-12mm | 0-20mm |
应差距离 | 检测距离的10%以下 | |||||||
应答频率 | 1000Hz | 600Hz | 700Hz | 400Hz | 400Hz | 300Hz | 200Hz | 100Hz |
电源电压 | DC 12~24V 纹波 ( p-p ) 10%以下( DC 10~30V) | |||||||
泄漏电流 | 0.8mA以下 | |||||||
动作形态 | NO:常开,NC:常闭 | |||||||
控制输出 | 负载电流200mA以下(残留定压1V以下) | |||||||
显示灯 | 动作指示灯(红色) | |||||||
保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 | |||||||
环境温度 | 动作时:-25~+70°C(不结冰、不结露) | |||||||
环境湿度 | 动作时、保存时:各35至95%RH(不结露) | |||||||
温度的影响 | 温度范围-25~70°C,每变化20°C时,检测距离±10%以内变化 | |||||||
电压的影响 | 额定电源电压范围士15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 | |||||||
绝缘阻抗 |
50MΩ以上( DC500兆欧表)充电部与外壳间 | |||||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部与外壳间 | |||||||
振动(耐久) |
10~55Hz上下振幅1.5mm;X、Y、Z各方向2h | |||||||
冲击(耐久) | 500m/s²;X、Y、Z各方向10次 | |||||||
连接方式 | 导线引出型( 标准导线长2m ) | |||||||
外壳材料 | 外壳材质铜镀镍感应壳PBT工程塑胶 | |||||||
防护等级 | IP67 |